Объем (л) | 8000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 3350 |
Ширина (мм) | 2200 |
Высота (мм) | 1736 |
Объем (л) | 8000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 3350 |
Ширина (мм) | 2200 |
Высота (мм) | 1736 |
Объем (л) | 8000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 3350 |
Ширина (мм) | 2200 |
Высота (мм) | 1736 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 4100 |
Ширина (мм) | 2200 |
Высота (мм) | 1736 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 4100 |
Ширина (мм) | 2200 |
Высота (мм) | 1736 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 4100 |
Ширина (мм) | 2200 |
Высота (мм) | 1736 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_1000l_oil_zelenaya.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2710 |
Ширина (мм) | 780 |
Высота (мм) | 1951 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_1000l_oil_zelenaya.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2710 |
Ширина (мм) | 780 |
Высота (мм) | 1951 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_1000l_oil_zelenaya.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2710 |
Ширина (мм) | 780 |
Высота (мм) | 1951 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/selhoz/emkosti_dlya_zhidkikh_udobreniy/emkost_kas_2000_evl_krasnyy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1800 |
Ширина (мм) | 1800 |
Высота (мм) | 2190 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/selhoz/emkosti_dlya_zhidkikh_udobreniy/emkost_kas_2000_evl_krasnyy.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1475 |
Ширина (мм) | 1475 |
Высота (мм) | 1390 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/selhoz/emkosti_dlya_zhidkikh_udobreniy/emkost_kas_2000_evl_krasnyy.html |
Объем (л) | 6000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2141 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/selhoz/emkosti_dlya_zhidkikh_udobreniy/emkost_kas_2000_evl_krasnyy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1821 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/selhoz/emkosti_dlya_zhidkikh_udobreniy/emkost_kas_7500_evl_s_otkidnoy_kryshkoy_krasnyy.html |
Объем (л) | 7500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2230 |
Ширина (мм) | 2230 |
Высота (мм) | 2360 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/selhoz/emkosti_dlya_zhidkikh_udobreniy/emkost_kas_5000_evl_s_otkidnoy_kryshkoy_krasnyy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1867 |
Ширина (мм) | 1867 |
Высота (мм) | 2001 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 750 |
Высота (мм) | 1590 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 750 |
Высота (мм) | 1590 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 750 |
Высота (мм) | 1590 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2240 |
Ширина (мм) | 896 |
Высота (мм) | 1754 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2240 |
Ширина (мм) | 896 |
Высота (мм) | 1754 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2240 |
Ширина (мм) | 896 |
Высота (мм) | 1754 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2240 |
Ширина (мм) | 896 |
Высота (мм) | 1754 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2240 |
Ширина (мм) | 896 |
Высота (мм) | 1754 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2240 |
Ширина (мм) | 896 |
Высота (мм) | 1754 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 750 |
Высота (мм) | 1590 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 750 |
Высота (мм) | 1590 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_s_2000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 750 |
Высота (мм) | 1590 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_kr_4000l_s_2_patrubkami_90_i_63_mm_s_flantsevymi_soedineniyami_belaya_s_otkidnoy_kryshkoy_v_o.html |
Объем (л) | 4000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 3050 |
Ширина (мм) | 1139 |
Высота (мм) | 1840 |
Объем (л) | 4000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2845 |
Ширина (мм) | 1139 |
Высота (мм) | 1847 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_kr_4000l_s_germetichnoy_kryshkoy_v_obreshetke.html |
Объем (л) | 4000 |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2670 |
Ширина (мм) | 1139 |
Высота (мм) | 1847 |
Интернет-магазин «Пластело» предлагает большой выбор пластиковых емкостей промышленного и бытового назначения. Разнообразие выбора позволяет комплексно обустраивать объекты любого типа. Резервуары разработаны для хранения и транспортировки жидких и сыпучих веществ, а также подходят для сортировки, фасовки и упаковки продукции.
Емкости из пластика, как и другие виды пластиковой тары, предназначены для организации доступного пространства. Упорядоченное хранение грузов обеспечивает экономию место и повышает удобство для работы сотрудников, создает условия для использования складской техники и оборудования. От этого зависит слаженность предприятия и скорость внутренних операций.
В каталоге представлена многооборотная тара длительного пользования, а также одноразовые гигиенические емкости из пластика. Полимеры вытесняют резервуары из других материалов за счет практичности и эксплуатационных свойств. Пластиковые изделия активно применяются в пищевой и химической промышленностях, а также соответствуют стандартам химической безопасности на предприятиях и санитарно-гигиеническим нормам.
Plastelo — возможность купить пластиковую емкость недорого
В гипермаркете представлены резервуары для воды, технических жидкостей и химических веществ, в том числе топлива и ГСМ. Доступны морозостойкие модели, которые применяются в холодильных камерах при заморозке. В каталоге присутствуют пластиковые емкости для хранения объемом от 200 грамм до 15 тысяч литров.
Среди категорий пластиковых емкостей в магазине Plastelo доступны:
- еврокубы;
- пластиковые ведра, канистры, бидоны и бочки;
- пластмассовые емкости для воды;
- технические емкости;
- пластиковые бутылки;
- емкости для топлива.
«Пластело» стремится комплексно решать потребности клиентов, поэтому вы можете купить пластиковую емкость, емкости с мешалкой, насосные комплексы и транспортные кассеты. В гипермаркете можно купить металлические бочки, банки, ведра, а также пластиковые резервуары в обрешетке.
Пластиковые емкости для воды
Модель | Габариты (ДхШхВ), мм | Объем, л | Диаметр горловины, мм | Расположение |
Горизонтальная емкость G 500 (TG500S5) |
1300х730х832 |
500 |
300 |
Горизонтальное |
Горизонтальная емкость G 1000 (TG1000S5) |
1470х1000х1080 |
1000 |
300 |
Горизонтальное |
Горизонтальная емкость G 2000 (TG2000S5) |
1750х1270х1350 |
2000 |
300 |
Горизонтальное |
Горизонтальная емкость G 3000 (G 3000) |
2130х1440х1500 |
3000 |
400 |
Горизонтальное |
Горизонтальная емкость G 5000 (TG5000S5) |
2380х1800х1850 |
5000 |
400 |
Горизонтальное |
Преимущества емкостей из пластика
Технологии производства пластиковых емкостей позволяют выпускать изделия, адаптированные для удобства пользователей. Для изготовления предложенных моделей применяются передовое оборудование и методы, такие как ротоформование или литье под давлением, а также качественные материалы.
Преимущества пластика:
- неприхотливость;
- химическая стойкость;
- долговечность;
- гигиеничность;
- экологичность.
Полимерная тара не требует обработки для поддержания эксплуатационных свойств и первозданного внешнего вида. Используемые для изготовления пластиковых емкостей полиэтилен и полипропилен не пропускают влагу, газы и загрязнения. Пластик не гниет и не ржавеет, а также соответствует санитарно-гигиеническим стандартам. Отработанная тара на 100% подходит для повторной переработки, что исключает вред для экологии.
«Пластело» — пищевые и промышленные пластиковые емкости в Тюмени и городах РФ
Plastelo — зарегистрированная товарная марка и бренд, которому доверяют клиенты. В каталоге компании представлены более 10 тыс. товаров различных категорий, доступны комплектующие и аксессуары, с помощью которых можно выполнить ремонт, модернизацию тары или оборудования. В каталоге представлены актуальные сведения о пластиковых емкостях: цена, технические характеристики и фото. Для удобства посетителей на сайте доступны фильтры поиска.
Преимущества гипермаркета:
- гарантированное качество;
- оперативная обработка заказов;
- клиентоориентированный сервис по принципу «одного окна»;
- цены без накрутки посредников;
- ассортимент предложений;
- варианты доставки.
Plastelo работает с частными лицами, компаниями и государственными организациями. В магазине можно купить пищевые емкости из пластика оптом или в розницу. Наш коллектив — эксперты с опытом от 15 лет, которые хорошо знают каталог и свойства товаров. Менеджеры «Пластело» готовы ответить на возникшие вопросы и помочь с выбором предложения.
Оформить заказ и получить консультацию эксперта можно по телефону 8 (800) 302-78-45.
Производство пластиковых емкостей
Пару коротких видео с производства пластиковых емкостей нашего поставщика.
|
|